Horrues - Jogging de l'EEPSIS - 2024
Date : 24/03/24 à 10 h 00
 Dimitri Lombart  Tel. :  0478/253.364
Page complete :>      EEPSI24

Course : 10 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      4    WILLEMET Adrien           Sé  00:34:56 16.488  
2 2 30 BROQUET Maxime Sé 00:36:37 15.730
3 1 77 LAURENT Benjamin Es 00:37:23 15.407
4 3 111 TASSIN Franz Sé 00:37:54 15.197
5 1 8 FOUSS François V1 00:38:02 15.144
6 2 87 VANHONACKER Louis Es 00:38:14 15.065
7 4 101 WALCKIERS Antonin Sé 00:38:51 14.826
8 5 84 MAILLEUX François Sé 00:39:12 14.693
9 1 31 ROSSAY Geoffrey V2 00:39:37 14.539
10 2 52 BRISART Jonathan V1 00:39:50 14.460
11 3 15 DELABIE Ramses V1 00:40:29 14.228
12 3 88 BAUFFE Clément Es 00:40:45 14.134
13 4 58 VERBESSELT Kevin V1 00:41:29 13.885
14 6 89 DE BLIECK Benoît Sé 00:41:58 13.725
15 5 73 SERVAIS Xavier V1 00:42:13 13.643
16 6 70 BULOT Vivien V1 00:42:15 13.633
17 7 39 GERARD Kristof Sé 00:42:59 13.400
18 2 97 MARTORANA Antonio V2 00:43:01 13.390
19 7 42 DETRY Audran V1 00:43:07 13.359
20 8 41 ZDANOV Boris Sé 00:43:26 13.261
21 9 69 CHAUDOIR Florian Sé 00:43:30 13.241
22 10 90 VANDERHYDEN Benjamin Sé 00:43:53 13.125
23 3 10 HADJ Paul V2 00:44:28 12.953
24 4 50 DUMOULIN Michel V2 00:44:42 12.885
25 8 37 FRANCOIS Benoît V1 00:44:47 12.861
26 1 33 GULLOTTA Antonino V3 00:44:51 12.842
27 11 72 ROOSENS Frans Sé 00:44:54 12.828
28 4 98 VAN DER VLEUGEL Simon Es 00:45:00 12.800
29 12 80 DELHAYE Dimitri Sé 00:45:32 12.650
30 9 35 BOSTEM Stéphane V1 00:45:38 12.622
31 10 12 BOCKLANDT Julian V1 00:45:41 12.608
32 5 34 VAN ACHTE Christophe V2 00:45:43 12.599
33 11 67 DETOURNAY John V1 00:45:46 12.585
34 12 13 PECCENINI Stéphane V1 00:45:50 12.567
35 2 47 VERSTICHEL Thierry V3 00:46:02 12.512
36 13 29 SOLBREUX Sébastien Sé 00:46:09 12.481
37 13 59 LEFEBVRE Pascal V1 00:46:18 12.440
38 14 109 TOULMONDE Martin Sé 00:46:31 12.382
39 14 23 VAN QUEKELBERGHE Peter V1 00:46:40 12.342
40 5 48 DEBLANDRE Simon Es 00:46:48 12.307
41 1 32 PLETINCKX Sylvie A2 00:46:52 12.290
42 15 46 BAILLY Jean-Luc V1 00:47:24 12.151
43 1 57 DEMARET Patricia A3 00:48:05 11.979
44 6 56 PERGOLA Felice V2 00:48:07 11.970
45 3 25 RENARD Didier V3 00:48:21 11.913
46 16 40 DE MOYTER Wim V1 00:48:22 11.909
47 15 117 VAST Quentin Sé 00:49:09 11.719
48 4 65 NEMETH Alain V3 00:49:13 11.703
49 1 55 JOANNEAUX Charlotte DA 00:49:49 11.562
50 16 62 BEKAERT François Sé 00:49:51 11.554
51 7 76 HOST Vincent V2 00:50:18 11.451
52 17 124 WYMEERSCH Christophe V1 00:50:27 11.417
53 8 94 KRABLER Grégory V2 00:50:34 11.390
54 17 53 QUINIET Mathieu Sé 00:51:04 11.279
55 5 26 DUFRANE Michel V3 00:51:06 11.272
56 18 14 CHOQUET Florent Sé 00:51:08 11.264
57 9 102 WALCKKIERS Eric V2 00:51:11 11.253
58 6 24 DAUCHOT Jean-Luc V3 00:51:17 11.231
59 10 107 BUTTOL Xavier V2 00:52:18 11.013
60 18 79 LAAME Olivier V1 00:52:26 10.985
61 2 49 BRUSSELMANS Dorothée A3 00:52:48 10.909
62 19 74 VILLANI Patrick V1 00:52:51 10.898
63 20 83 MONJOIE Jean-Michel V1 00:52:58 10.874
64 19 108 CHERPION Jérôme Sé 00:53:08 10.840
65 21 6 DUQUESNE Stéphane V1 00:53:26 10.779
66 1 11 DI-PASQUALE Santino V4 00:53:35 10.749
67 20 81 PIETERBROUCK Antoine Sé 00:55:12 10.434
68 21 115 FREBUTTE Arnaud Sé 00:55:15 10.425
69 1 21 BUCKOVA Barbora A1 00:55:19 10.412
70 7 93 MINET Jean-Luc V3 00:55:27 10.387
71 2 116 LEONARD Isabelle A2 00:55:36 10.359
72 8 9 T'KINDT Bruno V3 00:56:06 10.267
73 22 68 BOUTRY Vincent V1 00:56:09 10.258
74 3 112 MEERTS Fanny A2 00:56:43 10.155
75 9 3 STEENS Emile V3 00:57:05 10.090
76 2 66 L'HOIR Anaïs A1 00:57:15 10.061
77 23 38 SZUSZALSKI David V1 00:57:36 10.000
78 2 85 DELOOR Maureen DA 00:57:51 9.956
79 3 86 TERNAD Indiana DA 00:57:54 9.948
80 3 17 BLONDEAU Maïté A1 00:57:57 9.939
81 24 45 GILON Benoît V1 00:58:02 9.925
82 10 1 DOLHEN Thierry V3 00:58:06 9.913
83 4 18 DECROES Audrey A2 00:58:10 9.902
84 25 28 POULAIN Ludovic V1 00:58:20 9.874
85 1 36 VEKEMAN Bernadette A4 00:58:37 9.826
86 26 7 DUYCKAERTS Benoît V1 00:58:59 9.765
87 3 118 BEAUCARNE Anne A3 00:59:31 9.677
88 5 103 WALCKIERS Agnès A2 00:59:49 9.629
89 22 100 HOBE Jean-Christophe Sé 01:00:04 9.589
90 11 75 CHARLIERS Bernard V2 01:00:15 9.560
91 1 114 MARIN Noémie JF 01:00:18 9.552
92 6 113 DOSSCHE Christel A2 01:00:21 9.544
93 27 123 GEURGES Xavier V1 01:00:51 9.465
94 4 104 DELHAIE Lucie DA 01:01:02 9.437
95 23 106 DESLEE Lilian Sé 01:01:04 9.432
96 5 61 DESMEDT Amandine DA 01:01:29 9.368
97 4 22 DERIDDER Anne-Lise A1 01:01:47 9.322
98 24 20 DEFER Mathis Sé 01:02:33 9.208
99 6 110 TAE????? Morgane DA 01:02:37 9.198
100 25 122 HUART Arnaud Sé 01:02:40 9.191
101 7 54 WALRAVENS Pauline DA 01:02:44 9.181
102 8 120 WHETZEL Mollie DA 01:04:18 8.958
103 7 119 REGIBAUT Sylvie A2 01:04:20 8.953
104 8 121 WHETZEL Michelle A2 01:04:22 8.948
105 12 99 VAN DEN BERG Frédéric V2 01:04:24 8.944
106 9 82 FERNANDES DOS SANTOS ValérA2 01:05:08 8.843
107 2 27 WILLOCQ Danielle A4 01:05:17 8.823
108 5 43 SONNET Stéphanie A1 01:05:26 8.802
109 6 44 BOUVEZ Mélanie A1 01:05:29 8.796
110 28 19 DEFER Jean-Claude V1 01:06:36 8.648
111 9 92 MARTENS Elyne DA 01:08:11 8.447
112 10 91 LAINE Célia DA 01:08:13 8.443
113 1 5 GREVELAER Mathéo Ga 01:08:14 8.441
114 10 60 LAMBRET Christelle A2 01:08:53 8.361
115 11 63 CAIZZA Rosanna A2 01:11:21 8.072
116 12 96 BOQUET Hélène A2 01:11:24 8.067
117 13 95 COUSSEMENT Valérie A2 01:11:27 8.061
Course : 5 kms
Pla Pl.Cat Doss. Nom                      Cat Temps   Vitesse
_____________________________________________________________
1   1      780  BOUCHE Romain             Sé  00:18:14 17.111  
2 2 772 D'AURILIO Siméon Sé 00:18:48 16.595
3 3 773 HADJ Abdallah Sé 00:18:55 16.493
4 1 814 MONSIEUR Michaël V1 00:19:26 16.054
5 4 810 MAINIL Maxime Sé 00:19:40 15.864
6 5 837 VANHEMELRYCK Guillaume Sé 00:20:39 15.108
7 1 827 BAUFFE Quentin Es 00:20:53 14.940
8 2 754 DUQUESNE Loann Es 00:21:00 14.857
9 3 792 CORDIER Nicolas Es 00:21:06 14.786
10 2 781 PEREZ-RIAZA Michaël V1 00:21:16 14.670
11 6 758 DERAEMAEKER Corentin Sé 00:21:22 14.602
12 3 764 DESCAMPS Jérôme V1 00:21:31 14.500
13 1 755 SONCK Jozef V2 00:21:48 14.311
14 7 807 BEIRENS Noah Sé 00:21:51 14.279
15 4 813 DE COSTER Pierre V1 00:21:57 14.214
16 8 825 LENOM Axel Sé 00:22:16 14.011
17 4 816 MAJOIS Lewis Es 00:22:35 13.815
18 5 831 PAQUAY Johan Es 00:22:45 13.714
19 5 808 JAMAELS David V1 00:23:19 13.380
20 6 787 SIRAULT Théo Es 00:23:24 13.333
21 1 800 CRIPIAU Aurélien Ga 00:23:38 13.201
22 7 783 ROSSAY Nathan Es 00:23:48 13.109
23 1 806 JONNAERT Aurélie A1 00:24:05 12.955
24 6 765 DURIE Benjamin V1 00:24:19 12.830
25 7 811 VRANCK Laurent V1 00:24:44 12.614
26 1 763 DUPONT Marion DA 00:24:58 12.496
27 8 824 DETOURNAY Michaël V1 00:25:29 12.243
28 1 769 GARCIA LOPEZ Pedro V3 00:25:57 12.023
29 9 784 ROSSAY Anthony Sé 00:26:22 11.833
30 10 822 DELGUSTE Joshua Sé 00:26:36 11.729
31 2 751 VAN DER CRUYSSEN Philippe V2 00:26:39 11.707
32 2 802 DELATTE Raphaël Ga 00:26:44 11.670
33 3 761 FOUSS Hugo Ga 00:26:48 11.641
34 3 759 DERAEMAEKER Patrick V2 00:26:51 11.620
35 1 760 FOUSS Zoé JF 00:27:03 11.534
36 2 828 HENDRICKX Raphaëlle A1 00:27:17 11.435
37 11 826 VANROBAYS Damien Sé 00:27:22 11.400
38 2 805 VAN CRAENEM Clara JF 00:28:03 11.122
39 12 785 HOST Arthur Sé 00:28:05 11.109
40 2 768 DUROY Hélène DA 00:28:32 10.934
41 4 757 ABRAHAM Michel V2 00:28:42 10.871
42 4 823 BISET Basile Ga 00:28:45 10.852
43 3 799 VAN DE WALLE Lauriane A1 00:28:49 10.827
44 1 756 CINCO Amelita A2 00:29:04 10.733
45 13 795 COLON Stéphane Sé 00:29:22 10.624
46 14 842 LAMDOVAR Ilias Sé 00:29:26 10.600
47 4 794 GODEAU Virginie A1 00:29:50 10.458
48 3 809 COUTURIAUX Morgane DA 00:29:53 10.440
49 15 793 COLON Jonathan Sé 00:29:55 10.428
50 16 840 DEMULDER Sacha Sé 00:30:06 10.365
51 1 762 STOPPIE Filip V4 00:30:33 10.212
52 3 819 HOST Lili JF 00:30:35 10.201
53 9 770 HAELSCHALCK Christophe V1 00:30:53 10.102
54 2 752 VRAY Valérie A2 00:30:58 10.075
55 5 796 LEFEBVRE Elodie A1 00:31:04 10.042
56 2 771 VINCENT Albert V4 00:31:12 10.000
57 17 841 HANOTIEAU Justin Sé 00:31:29 9.910
58 6 774 NYAMWEYA Felister A1 00:31:40 9.852
59 7 803 CAYPHAS Aurélie A1 00:31:42 9.842
60 10 817 SCORIER Vincent V1 00:31:54 9.780
61 11 791 BODDEN Michaël V1 00:31:57 9.765
62 4 830 ELOY Vally DA 00:32:04 9.729
63 5 839 LECHIEN Marion DA 00:32:10 9.699
64 8 838 MINISTRU Guiseppina A1 00:32:12 9.689
65 5 832 PAQUAY Olivier V2 00:32:14 9.679
66 2 815 GOSSET Didier V3 00:32:42 9.541
67 3 778 MATAGNE Jean-Pierre V3 00:32:46 9.521
68 3 753 DESAGRE Sabine A2 00:32:53 9.488
69 4 788 DEVILLE Anne A2 00:33:04 9.435
70 12 789 DE JONGH Steve V1 00:33:06 9.425
71 6 779 DEWAELE Jean-Claude V2 00:33:21 9.355
72 6 775 PEREMANS Mélanie DA 00:33:25 9.336
73 5 818 CHEVALIER Anne-Emmanuelle A2 00:33:47 9.235
74 8 835 TASSIN Samuel Es 00:34:49 8.961
75 7 821 LHOIR Pauline DA 00:35:48 8.715
76 6 820 ERNAELSTEEN Christina A2 00:35:51 8.702
77 8 834 ROBERT Tiphaine DA 00:36:07 8.638
78 9 833 VANDENVINNE Marilou DA 00:36:10 8.626
79 1 71 VAN HECKE Valérie A3 00:36:16 8.602
80 1 829 DE WINTER Eve Fi 00:36:45 8.489
81 9 804 DUTHY Aurélie A1 00:36:47 8.482
82 13 812 LANGHENDRIES Gauthier V1 00:36:56 8.447
83 7 797 JOANNEAUX Nicolas V2 00:37:48 8.253
84 14 798 GILSON Steve V1 00:37:51 8.243
85 2 776 GALAND Brigitte A3 00:38:18 8.146
86 3 767 EPPE Marie-Christine A3 00:38:47 8.044
87 10 786 DUTRY Marie DA 00:38:58 8.006
88 8 790 BAVDSON John V2 00:39:54 7.819
89 7 766 VERBEIREN Katya A2 00:42:28 7.346
90 1 777 DERNIES Martine A4 00:42:35 7.326
91 8 801 MOREAU Stéphany A2 00:42:52 7.278
92 3 782 MATON Herman V4 00:43:40 7.145