Challenge de Soignies 2025

Classement provisoire 'Petite distance'


Le classement par point reprend tou(te)s les concurrent(e)s préinscrit(e)s au challenge de Soignies 2025. Si vous ne vous retrouvez pas sur cette liste, veuillez me le signaler en m'envoyant un petit mail à l'adresse habituelle. Merci.
Formule de calcul pour l'année 2025 : 7 courses minimum
Point = 1000 - ((Place - 1) : Nbre participants) * 1000
Total : Addition des 7 meilleurs résultats
+ Bonus : 25 points par course effectuée
+ 50 points pour la 11° et la 12° courses effectuées
Le classement comprend le bonus de 25 points par course. 
Classement général
Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|Think|Caste|NeuNO| ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1   |ARNOULD Anton                 |Ecaussinnes    |H|Hommes         |6038  |952  |1000 |984  |987  |975  |990  |     |     |     |     |     |     |
2   |MAJOIS Lewis                  |Soignies       |H|Espoirs        |5958  |928  |992  |943  |994  |983  |968  |     |     |     |     |     |     |
3   |BILONZOLA Walter              |               |H|Master Hommes 1|5878  |920  |968  |967  |959  |957  |957  |     |     |     |     |     |     |
4   |PEREZ-RIAZA Michaël           |RONQUIERES     |H|Master Hommes 1|5807  |896  |952  |951  |953  |932  |973  |     |     |     |     |     |     |
5   |DE COSTER Pierre              |Soignies       |H|Master Hommes 1|5548  |839  |904  |910  |898  |906  |941  |     |     |     |     |     |     |
6   |CARTER Gavin                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|5492  |847  |888  |901  |884  |897  |925  |     |     |     |     |     |     |
7   |ROSSAY Nathan                 |NEUFVILLES     |H|Espoirs        |5304  |702  |912  |885  |905  |863  |887  |     |     |     |     |     |     |
8   |SOLAGNA Fabrice               |Naast          |H|Master Hommes 2|5114  |799  |839  |852  |761  |837  |876  |     |     |     |     |     |     |
9   |VIART Faustine                |Obourg         |F|Dames          |5041  |775  |799  |843  |836  |794  |844  |     |     |     |     |     |     |
10  |DE MOYTER Wim                 |Lettelingen    |H|Master Hommes 1|4939  |783  |775  |736  |829  |828  |838  |     |     |     |     |     |     |
11  |DUQUESNE Loann                |SOIGNIES       |H|Espoirs        |4921  |     |896  |976  |980  |949  |995  |     |     |     |     |     |     |
12  |DUPONT Eddy                   |Ecaussinnes    |H|Master Hommes 2|4752  |880  |936  |934  |925  |     |952  |     |     |     |     |     |     |
13  |DELHAYE Léandre               |               |H|Hommes         |4515  |823  |     |893  |891  |880  |903  |     |     |     |     |     |     |
14  |COENEN Laurence               |JURBISE        |F|Master Dames 1 |4430  |662  |726  |579  |781  |742  |790  |     |     |     |     |     |     |
15  |DE PRYCKER Aril               |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |4348  |621  |767  |678  |747  |768  |617  |     |     |     |     |     |     |
16  |CRIPIAU Aurélien              |               |H|Garçons        |4152  |     |734  |777  |843  |845  |828  |     |     |     |     |     |     |
17  |BASCOURT Thomas               |REBECQ         |H|Espoirs        |4100  |1000 |     |     |1000 |1000 |1000 |     |     |     |     |     |     |
18  |ROSSAY Anthony                |NEUFVILLES     |H|Hommes         |4039  |734  |791  |744  |     |785  |860  |     |     |     |     |     |     |
19  |MONSIEUR Michael              |Nivelles       |H|Master Hommes 1|3911  |     |960  |     |932  |940  |979  |     |     |     |     |     |     |
20  |VRANCK Laurent                |Soignies       |H|Master Hommes 1|3902  |767  |750  |761  |795  |673  |6    |     |     |     |     |     |     |
21  |CORDIER Vincent               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|3697  |500  |549  |587  |624  |595  |692  |     |     |     |     |     |     |
22  |SOLAGNA Timothé               |NAAST          |H|Garçons        |3558  |549  |662  |695  |768  |759  |     |     |     |     |     |     |     |
23  |DEHON Emeric                  |Braine le comte|H|Espoirs        |3289  |     |815  |     |809  |819  |746  |     |     |     |     |     |     |
24  |DE PRYCKER Noé                |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |3218  |     |718  |     |822  |707  |871  |     |     |     |     |     |     |
25  |VAN DER CRUYSSEN Philippe     |Marche-lez-ecau|H|Master Hommes 2|3211  |759  |783  |753  |816  |     |     |     |     |     |     |     |     |
26  |VALENTIN Denis                |Mons           |H|Hommes         |3172  |565  |581  |     |685  |621  |595  |     |     |     |     |     |     |
27  |SOLAGNA Didier                |NAAST          |H|Master Hommes 1|3099  |355  |396  |521  |555  |500  |622  |     |     |     |     |     |     |
28  |HORLAIT Jean-Luc              |Anderlues      |H|Master Hommes 3|3081  |678  |621  |1    |754  |552  |325  |     |     |     |     |     |     |
29  |LOMBART Anaïs                 |HORRUES        |F|Dames          |2997  |670  |     |703  |774  |750  |     |     |     |     |     |     |     |
30  |CORDIER Nicolas               |               |H|Espoirs        |2970  |     |944  |959  |     |992  |     |     |     |     |     |     |     |
31  |COELAERT Gilles               |Horrues        |H|Master Hommes 2|2952  |597  |557  |505  |     |578  |590  |     |     |     |     |     |     |
32  |CINCO Amelita                 |Schepdaal      |F|Master Dames 2 |2884  |     |     |670  |706  |656  |752  |     |     |     |     |     |     |
33  |BRILLET Benjamin              |Soignies       |H|Master Hommes 1|2716  |638  |613  |686  |679  |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |MATAGNE Jean-Pierre           |BRAINE-LE-COMTE|H|Master Hommes 3|2700  |     |420  |538  |500  |544  |573  |     |     |     |     |     |     |
35  |SOLAGNA Maxime                |Naast          |H|Hommes         |2690  |     |847  |     |870  |     |898  |     |     |     |     |     |     |
36  |SIRAULT Théo                  |NAAST          |H|Espoirs        |2666  |     |     |860  |877  |854  |     |     |     |     |     |     |     |
37  |LUYCKX Alexandre              |Thieusies      |H|Hommes         |2663  |912  |984  |     |692  |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |OORLYNCK Pauline              |OBOURG         |F|Dames          |2601  |339  |388  |364  |494  |406  |460  |     |     |     |     |     |     |
39  |DUROY Hélène                  |Horrues        |F|Master Dames 1 |2586  |     |565  |637  |     |613  |671  |     |     |     |     |     |     |
40  |BISET Basile                  |SOIGNIES       |H|Garçons        |2579  |549  |517  |496  |521  |371  |     |     |     |     |     |     |     |
41  |PASTEEL Méline                |Soignies       |F|Dames          |2516  |791  |831  |819  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |RENARD Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|2502  |     |     |794  |     |811  |822  |     |     |     |     |     |     |
43  |CHEVALIER Anne-Emmanuelle     |Naast          |F|Master Dames 2 |2462  |315  |323  |414  |459  |319  |482  |     |     |     |     |     |     |
44  |GOSSET Didier                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|2381  |420  |291  |405  |411  |233  |471  |     |     |     |     |     |     |
45  |FREDERIC Tiphène              |MONS           |F|Master Dames 1 |2381  |581  |541  |463  |     |216  |455  |     |     |     |     |     |     |
46  |DETRY Gauvain                 |Cambron-Saint-V|H|Espoirs        |2381  |750  |823  |     |     |733  |     |     |     |     |     |     |     |
47  |PUSEDDU Vanessa               |TUBIZE         |F|Master Dames 2 |2316  |404  |412  |447  |514  |414  |     |     |     |     |     |     |     |
48  |FOUSS Hugo                    |SOIGNIES       |H|Garçons        |2312  |742  |     |     |     |716  |779  |     |     |     |     |     |     |
49  |QUINIET Hélène                |Ecaussinnes    |F|Dames          |2212  |630  |     |     |     |690  |817  |     |     |     |     |     |     |
50  |CORDIER Caroline              |               |F|Dames          |2184  |363  |339  |422  |535  |     |400  |     |     |     |     |     |     |
51  |LEFEBVRE Elodie               |Neufvilles     |F|Master Dames 1 |2087  |     |404  |546  |507  |     |530  |     |     |     |     |     |     |
52  |VAN DE WALLE Lauriane         |               |F|Master Dames 1 |2044  |     |670  |662  |637  |     |     |     |     |     |     |     |     |
53  |SONCK Jozef                   |Schepdaal      |H|Master Hommes 2|2015  |     |     |116  |     |888  |936  |     |     |     |     |     |     |
54  |DESAGRE Sabine                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1958  |     |267  |348  |364  |345  |509  |     |     |     |     |     |     |
55  |COPPENOLLE Lola               |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1732  |331  |299  |     |466  |     |536  |     |     |     |     |     |     |
56  |VIART Gilles                  |OBOURG         |H|Master Hommes 2|1687  |     |     |835  |     |802  |     |     |     |     |     |     |     |
57  |BLANPAIN Xavier               |ECAUSSINNES    |H|Hommes         |1635  |     |     |720  |     |     |865  |     |     |     |     |     |     |
58  |VANDENBERGHE Aurore           |Saint-Denis    |F|Master Dames 1 |1622  |218  |154  |596  |391  |138  |     |     |     |     |     |     |     |
59  |COPPENOLLE Camille            |               |F|Dames          |1568  |468  |     |     |473  |     |552  |     |     |     |     |     |     |
60  |LACROIX Fabienne              |               |F|Master Dames 3 |1492  |170  |178  |232  |227  |199  |336  |     |     |     |     |     |     |
61  |CAPRON Chloé                  |               |F|Filles         |1437  |218  |355  |     |384  |380  |     |     |     |     |     |     |     |
62  |DEBLANDRE Arthur              |Soignies       |H|Espoirs        |1415  |     |     |     |727  |638  |     |     |     |     |     |     |     |
63  |DE JONGH Steve                |BOIS-DE-LESSIN |H|Master Hommes 1|1403  |     |654  |     |     |699  |     |     |     |     |     |     |     |
64  |MEIRHAEGHE Ann                |Soignies       |F|Master Dames 2 |1393  |396  |371  |224  |302  |     |     |     |     |     |     |     |     |
65  |FILECCIA Céline               |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |1374  |     |605  |     |     |     |719  |     |     |     |     |     |     |
66  |BOISDEQUIN Justine            |               |F|Dames          |1273  |323  |     |     |487  |388  |     |     |     |     |     |     |     |
67  |JOLY Sophie                   |Soignies       |F|Dames          |1209  |     |     |265  |446  |423  |     |     |     |     |     |     |     |
68  |TEGAS Giovanni                |FAYT-MANAGE    |H|Master Hommes 3|1189  |     |     |306  |     |     |833  |     |     |     |     |     |     |
69  |DELOOR Maureen                |SOIGNIES       |F|Dames          |1138  |     |170  |455  |     |     |438  |     |     |     |     |     |     |
70  |WIELEMANS Mélanie             |Braine le comte|F|Master Dames 2 |1077  |234  |210  |273  |     |     |260  |     |     |     |     |     |     |
71  |MESSINA Giuseppe              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1067  |525  |492  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
72  |CHERON Jason                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |1017  |     |     |992  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
73  |MANCHE Anne-Françoise         |               |F|Master Dames 2 |998   |178  |113  |174  |137  |78   |168  |     |     |     |     |     |     |
74  |DEVILLE Anne                  |BOIS-DE-LESSIN |F|Master Dames 2 |986   |     |444  |     |     |492  |     |     |     |     |     |     |     |
75  |MONTOISY Maxence              |BRAINE-LALLEUD |H|Hommes         |985   |960  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
76  |VINCENT Albert                |ENGHIEN        |H|Master Hommes 4|982   |     |     |     |     |440  |492  |     |     |     |     |     |     |
77  |NAVEAU Sébastien              |OBOURG         |H|Master Hommes 1|945   |     |920  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
78  |BAUDUIN Margot                |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |939   |     |     |     |     |     |914  |     |     |     |     |     |     |
79  |PACI Valentin                 |MONS           |H|Hommes         |934   |     |     |     |     |     |909  |     |     |     |     |     |     |
80  |MARTORANA Antonio             |LA HESTRE      |H|Master Hommes 3|896   |     |871  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
81  |DAUMERIE Raphaël              |Soignies       |H|Master Hommes 1|880   |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
82  |PAILLOT Antoine               |LENS           |H|Hommes         |880   |     |855  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
83  |COTAN Alexandru               |SOIGNIES       |H|Hommes         |875   |     |     |     |850  |     |     |     |     |     |     |     |     |
84  |BRUSTEN Simon                 |Schaerbeek     |H|Hommes         |832   |807  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
85  |PEREZ-RIAZA Manuel            |RONQUIERES     |H|Master Hommes 3|827   |     |     |     |802  |     |     |     |     |     |     |     |     |
86  |DEHON Maëllyse                |Braine le comte|F|Jeunes Filles  |823   |     |242  |     |281  |225  |     |     |     |     |     |     |     |
87  |DURIE Benjamin                |CASTEAU        |H|Master Hommes 1|809   |     |     |     |     |     |784  |     |     |     |     |     |     |
88  |SAUDOYER Marie-Céline         |               |F|Dames          |763   |65   |     |149  |     |173  |276  |     |     |     |     |     |     |
89  |DRUART Baptiste               |SOIGNIES       |H|Espoirs        |750   |     |     |     |     |725  |     |     |     |     |     |     |     |
90  |CAIZZA Rosanna                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |748   |146  |138  |207  |     |121  |11   |     |     |     |     |     |     |
91  |GOEMAN Alain                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 3|728   |452  |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
92  |COPPENOLLE Jean-Philippe      |Braine-le-Comte|H|Master Hommes 2|714   |291  |     |     |     |     |373  |     |     |     |     |     |     |
93  |TOPART André                  |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 4|698   |146  |121  |     |192  |113  |1    |     |     |     |     |     |     |
94  |DE BEER Marie                 |Braine-le-Comte|F|Dames          |688   |307  |331  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
95  |VAN QUEKELBERGHE Peter        |REBECQ         |H|Master Hommes 1|670   |     |     |645  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
96  |OLIVIER Stéphanie             |               |F|Master Dames 2 |667   |     |     |182  |220  |190  |     |     |     |     |     |     |     |
97  |LAMDOUAR Ilias                |               |H|Hommes         |643   |     |     |141  |     |156  |271  |     |     |     |     |     |     |
98  |LEPAPE Audrey                 |               |F|Master Dames 1 |624   |259  |     |315  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
99  |RUBAIS Chloé                  |               |F|Dames          |614   |589  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
100 |FONTAINE Xavier               |               |H|Master Hommes 2|604   |     |     |     |     |     |579  |     |     |     |     |     |     |
101 |LEBRUN Régis                  |               |H|Master Hommes 2|594   |     |     |     |569  |     |     |     |     |     |     |     |     |
102 |DUQUENNE Laurent              |MONS           |H|Master Hommes 2|571   |     |     |     |     |     |546  |     |     |     |     |     |     |
103 |BREDAT Elise                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |560   |     |     |     |     |535  |     |     |     |     |     |     |     |
104 |CHIVOT Quentin                |LA LOUVIERE    |H|Hommes         |558   |     |533  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
105 |BIENFAIT Marc                 |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|550   |146  |     |     |199  |104  |1    |     |     |     |     |     |     |
106 |VAN EYCKE François            |Lens           |H|Hommes         |544   |     |     |     |     |     |519  |     |     |     |     |     |     |
107 |GALAND Brigitte               |SOIGNIES       |F|Master Dames 4 |521   |     |     |166  |     |69   |211  |     |     |     |     |     |     |
108 |DESMEDT Amandine              |Horrues        |F|Master Dames 1 |501   |     |     |     |     |207  |244  |     |     |     |     |     |     |
109 |DEBLANDRE Célia               |Soignies       |F|Jeunes Filles  |501   |476  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
110 |MAYNE Augustine               |               |F|Jeunes Filles  |500   |     |     |     |     |475  |     |     |     |     |     |     |     |
111 |WANCQUET Laurent              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|497   |     |     |472  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
112 |DE LEENER Jean-Marie          |LOT            |H|Master Hommes 4|478   |     |     |     |453  |     |     |     |     |     |     |     |     |
113 |VANDERSCHELDEN Pierre         |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|477   |     |452  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
114 |BEKAERT François              |Horrues        |H|Master Hommes 1|453   |     |     |     |     |     |428  |     |     |     |     |     |     |
115 |WASTIAU Elise                 |LE ROEULX      |F|Dames          |409   |     |     |     |     |     |384  |     |     |     |     |     |     |
116 |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |405   |     |380  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
117 |DELATTE Amandine              |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |381   |     |     |356  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
118 |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |374   |73   |41   |     |     |35   |125  |     |     |     |     |     |     |
119 |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |341   |     |     |     |316  |     |     |     |     |     |     |     |     |
120 |ANTOINE Joëlle                |Le Roeulx      |F|Master Dames 3 |296   |33   |25   |50   |35   |     |28   |     |     |     |     |     |     |
121 |CAUDRON Noémie                |               |F|Dames          |279   |     |     |     |254  |     |     |     |     |     |     |     |     |
122 |VAN GYSEGHEM Zazie            |NAAST          |F|Jeunes Filles  |267   |242  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
123 |FASSIEAUX Marine              |               |F|Dames          |265   |     |     |240  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
124 |VANBIENNE Joséphine           |JURBISE        |F|Dames          |247   |     |     |     |     |     |222  |     |     |     |     |     |     |
125 |CROKAERT Cindy                |REBECQ         |F|Master Dames 2 |208   |     |49   |     |     |     |109  |     |     |     |     |     |     |
126 |DELBECQUE Emeline             |Braine-le-Comte|F|Jeunes Filles  |158   |41   |     |     |     |9    |33   |     |     |     |     |     |     |
127 |MAUS Madeleine                |LOT            |F|Master Dames 4 |135   |     |     |     |110  |     |     |     |     |     |     |     |     |
128 |BOTTE Vincent                 |Quenast        |H|Master Hommes 1|120   |     |     |     |     |95   |     |     |     |     |     |     |     |
129 |VAN EECKOUT Clémence          |SOIGNIES       |F|Dames          |101   |     |     |     |     |     |76   |     |     |     |     |     |     |
130 |WILLOCQ Danielle              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 4 |50    |     |     |25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
131 |TALLUTO Sandra                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |42    |17   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
132 |DELBECQUE Cathy               |Braine-le-Comte|F|Master Dames 2 |34    |9    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement DAMES

Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |VIART Faustine                |Obourg         |F|Dames          |5041  |775  |799  |843  |836  |794  |844  |     |     |     |     |     |     |
2   |COENEN Laurence               |JURBISE        |F|Master Dames 1 |4430  |662  |726  |579  |781  |742  |790  |     |     |     |     |     |     |
3   |LOMBART Anaïs                 |HORRUES        |F|Dames          |2997  |670  |     |703  |774  |750  |     |     |     |     |     |     |     |
4   |CINCO Amelita                 |Schepdaal      |F|Master Dames 2 |2884  |     |     |670  |706  |656  |752  |     |     |     |     |     |     |
5   |OORLYNCK Pauline              |OBOURG         |F|Dames          |2601  |339  |388  |364  |494  |406  |460  |     |     |     |     |     |     |
6   |DUROY Hélène                  |Horrues        |F|Master Dames 1 |2586  |     |565  |637  |     |613  |671  |     |     |     |     |     |     |
7   |PASTEEL Méline                |Soignies       |F|Dames          |2516  |791  |831  |819  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
8   |CHEVALIER Anne-Emmanuelle     |Naast          |F|Master Dames 2 |2462  |315  |323  |414  |459  |319  |482  |     |     |     |     |     |     |
9   |FREDERIC Tiphène              |MONS           |F|Master Dames 1 |2381  |581  |541  |463  |     |216  |455  |     |     |     |     |     |     |
10  |PUSEDDU Vanessa               |TUBIZE         |F|Master Dames 2 |2316  |404  |412  |447  |514  |414  |     |     |     |     |     |     |     |
11  |QUINIET Hélène                |Ecaussinnes    |F|Dames          |2212  |630  |     |     |     |690  |817  |     |     |     |     |     |     |
12  |CORDIER Caroline              |               |F|Dames          |2184  |363  |339  |422  |535  |     |400  |     |     |     |     |     |     |
13  |LEFEBVRE Elodie               |Neufvilles     |F|Master Dames 1 |2087  |     |404  |546  |507  |     |530  |     |     |     |     |     |     |
14  |VAN DE WALLE Lauriane         |               |F|Master Dames 1 |2044  |     |670  |662  |637  |     |     |     |     |     |     |     |     |
15  |DESAGRE Sabine                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1958  |     |267  |348  |364  |345  |509  |     |     |     |     |     |     |
16  |COPPENOLLE Lola               |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1732  |331  |299  |     |466  |     |536  |     |     |     |     |     |     |
17  |VANDENBERGHE Aurore           |Saint-Denis    |F|Master Dames 1 |1622  |218  |154  |596  |391  |138  |     |     |     |     |     |     |     |
18  |COPPENOLLE Camille            |               |F|Dames          |1568  |468  |     |     |473  |     |552  |     |     |     |     |     |     |
19  |LACROIX Fabienne              |               |F|Master Dames 3 |1492  |170  |178  |232  |227  |199  |336  |     |     |     |     |     |     |
20  |CAPRON Chloé                  |               |F|Filles         |1437  |218  |355  |     |384  |380  |     |     |     |     |     |     |     |
21  |MEIRHAEGHE Ann                |Soignies       |F|Master Dames 2 |1393  |396  |371  |224  |302  |     |     |     |     |     |     |     |     |
22  |FILECCIA Céline               |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |1374  |     |605  |     |     |     |719  |     |     |     |     |     |     |
23  |BOISDEQUIN Justine            |               |F|Dames          |1273  |323  |     |     |487  |388  |     |     |     |     |     |     |     |
24  |JOLY Sophie                   |Soignies       |F|Dames          |1209  |     |     |265  |446  |423  |     |     |     |     |     |     |     |
25  |DELOOR Maureen                |SOIGNIES       |F|Dames          |1138  |     |170  |455  |     |     |438  |     |     |     |     |     |     |
26  |WIELEMANS Mélanie             |Braine le comte|F|Master Dames 2 |1077  |234  |210  |273  |     |     |260  |     |     |     |     |     |     |
27  |MANCHE Anne-Françoise         |               |F|Master Dames 2 |998   |178  |113  |174  |137  |78   |168  |     |     |     |     |     |     |
28  |DEVILLE Anne                  |BOIS-DE-LESSIN |F|Master Dames 2 |986   |     |444  |     |     |492  |     |     |     |     |     |     |     |
29  |BAUDUIN Margot                |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |939   |     |     |     |     |     |914  |     |     |     |     |     |     |
30  |DEHON Maëllyse                |Braine le comte|F|Jeunes Filles  |823   |     |242  |     |281  |225  |     |     |     |     |     |     |     |
31  |SAUDOYER Marie-Céline         |               |F|Dames          |763   |65   |     |149  |     |173  |276  |     |     |     |     |     |     |
32  |CAIZZA Rosanna                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |748   |146  |138  |207  |     |121  |11   |     |     |     |     |     |     |
33  |DE BEER Marie                 |Braine-le-Comte|F|Dames          |688   |307  |331  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
34  |OLIVIER Stéphanie             |               |F|Master Dames 2 |667   |     |     |182  |220  |190  |     |     |     |     |     |     |     |
35  |LEPAPE Audrey                 |               |F|Master Dames 1 |624   |259  |     |315  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
36  |RUBAIS Chloé                  |               |F|Dames          |614   |589  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |BREDAT Elise                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |560   |     |     |     |     |535  |     |     |     |     |     |     |     |
38  |GALAND Brigitte               |SOIGNIES       |F|Master Dames 4 |521   |     |     |166  |     |69   |211  |     |     |     |     |     |     |
39  |DESMEDT Amandine              |Horrues        |F|Master Dames 1 |501   |     |     |     |     |207  |244  |     |     |     |     |     |     |
40  |DEBLANDRE Célia               |Soignies       |F|Jeunes Filles  |501   |476  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |MAYNE Augustine               |               |F|Jeunes Filles  |500   |     |     |     |     |475  |     |     |     |     |     |     |     |
42  |WASTIAU Elise                 |LE ROEULX      |F|Dames          |409   |     |     |     |     |     |384  |     |     |     |     |     |     |
43  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |405   |     |380  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |DELATTE Amandine              |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |381   |     |     |356  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
45  |PARLAPIANO Iris               |SOIGNIES       |F|Dames          |374   |73   |41   |     |     |35   |125  |     |     |     |     |     |     |
46  |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |341   |     |     |     |316  |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |ANTOINE Joëlle                |Le Roeulx      |F|Master Dames 3 |296   |33   |25   |50   |35   |     |28   |     |     |     |     |     |     |
48  |CAUDRON Noémie                |               |F|Dames          |279   |     |     |     |254  |     |     |     |     |     |     |     |     |
49  |VAN GYSEGHEM Zazie            |NAAST          |F|Jeunes Filles  |267   |242  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
50  |FASSIEAUX Marine              |               |F|Dames          |265   |     |     |240  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
51  |VANBIENNE Joséphine           |JURBISE        |F|Dames          |247   |     |     |     |     |     |222  |     |     |     |     |     |     |
52  |CROKAERT Cindy                |REBECQ         |F|Master Dames 2 |208   |     |49   |     |     |     |109  |     |     |     |     |     |     |
53  |DELBECQUE Emeline             |Braine-le-Comte|F|Jeunes Filles  |158   |41   |     |     |     |9    |33   |     |     |     |     |     |     |
54  |MAUS Madeleine                |LOT            |F|Master Dames 4 |135   |     |     |     |110  |     |     |     |     |     |     |     |     |
55  |VAN EECKOUT Clémence          |SOIGNIES       |F|Dames          |101   |     |     |     |     |     |76   |     |     |     |     |     |     |
56  |WILLOCQ Danielle              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 4 |50    |     |     |25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
57  |TALLUTO Sandra                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |42    |17   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
58  |DELBECQUE Cathy               |Braine-le-Comte|F|Master Dames 2 |34    |9    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement MESSIEURS
Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |ARNOULD Anton                 |Ecaussinnes    |H|Hommes         |6038  |952  |1000 |984  |987  |975  |990  |     |     |     |     |     |     |
2   |MAJOIS Lewis                  |Soignies       |H|Espoirs        |5958  |928  |992  |943  |994  |983  |968  |     |     |     |     |     |     |
3   |BILONZOLA Walter              |               |H|Master Hommes 1|5878  |920  |968  |967  |959  |957  |957  |     |     |     |     |     |     |
4   |PEREZ-RIAZA Michaël           |RONQUIERES     |H|Master Hommes 1|5807  |896  |952  |951  |953  |932  |973  |     |     |     |     |     |     |
5   |DE COSTER Pierre              |Soignies       |H|Master Hommes 1|5548  |839  |904  |910  |898  |906  |941  |     |     |     |     |     |     |
6   |CARTER Gavin                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|5492  |847  |888  |901  |884  |897  |925  |     |     |     |     |     |     |
7   |ROSSAY Nathan                 |NEUFVILLES     |H|Espoirs        |5304  |702  |912  |885  |905  |863  |887  |     |     |     |     |     |     |
8   |SOLAGNA Fabrice               |Naast          |H|Master Hommes 2|5114  |799  |839  |852  |761  |837  |876  |     |     |     |     |     |     |
9   |DE MOYTER Wim                 |Lettelingen    |H|Master Hommes 1|4939  |783  |775  |736  |829  |828  |838  |     |     |     |     |     |     |
10  |DUQUESNE Loann                |SOIGNIES       |H|Espoirs        |4921  |     |896  |976  |980  |949  |995  |     |     |     |     |     |     |
11  |DUPONT Eddy                   |Ecaussinnes    |H|Master Hommes 2|4752  |880  |936  |934  |925  |     |952  |     |     |     |     |     |     |
12  |DELHAYE Léandre               |               |H|Hommes         |4515  |823  |     |893  |891  |880  |903  |     |     |     |     |     |     |
13  |DE PRYCKER Aril               |MASNUY-ST-JEAN |H|Espoirs        |4348  |621  |767  |678  |747  |768  |617  |     |     |     |     |     |     |
14  |CRIPIAU Aurélien              |               |H|Garçons        |4152  |     |734  |777  |843  |845  |828  |     |     |     |     |     |     |
