Challenge de Soignies 2025

Classement provisoire 'Grande distance'


Le classement par point reprend tou(te)s les concurrent(e)s préinscrit(e)s au challenge de Soignies 2025. Si vous ne vous retrouvez pas sur cette liste, veuillez me le signaler en m'envoyant un petit mail à l'adresse habituelle. Merci.
Formule de calcul pour l'année 2025 : 7 courses minimum
Point = 1000 - ((Place - 1) : Nbre participants) * 1000
Total : Addition des 7 meilleurs résultats
+ Bonus : 25 points par course effectuée
+ 50 points pour la 11° et la 12° courses effectuées

Le classement comprend le bonus de 25 points par course. 
Classement général
Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|EEPSI|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|Think|Caste|NeuNO| __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1   |GODFRIND Martin               |LE ROEULX      |H|Hommes         |6086  |988  |1000 |963  |994  |1000 |991  |     |     |     |     |     |     |
2   |VAN ROY Rafael                |Soignies       |H|Hommes         |5683  |916  |968  |880  |909  |924  |936  |     |     |     |     |     |     |
3   |MAZARELLA Florent             |               |H|Hommes         |5548  |877  |902  |865  |891  |932  |931  |     |     |     |     |     |     |
4   |BULOT Vivien                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|5480  |890  |878  |873  |897  |906  |886  |     |     |     |     |     |     |
5   |ZDANOV Boris                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|5236  |832  |869  |835  |830  |864  |856  |     |     |     |     |     |     |
6   |KOWAC Maxime                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |5142  |864  |861  |752  |824  |830  |861  |     |     |     |     |     |     |
7   |MAILLEUX François             |SOIGNIES       |H|Hommes         |5034  |981  |984  |     |976  |992  |976  |     |     |     |     |     |     |
8   |SCORIER Vincent               |NAAST          |H|Master Hommes 1|4887  |767  |763  |700  |811  |855  |841  |     |     |     |     |     |     |
9   |ROSSAY Geoffrey               |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|4862  |968  |976  |     |927  |915  |951  |     |     |     |     |     |     |
10  |VANDENBUSSCHE François        |Neufvilles     |H|Hommes         |4726  |767  |787  |722  |799  |744  |757  |     |     |     |     |     |     |
11  |HANNECOURT Pierre             |Casteau        |H|Hommes         |4540  |695  |927  |948  |     |889  |956  |     |     |     |     |     |     |
12  |PECCENINI Stéphane            |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 2|4478  |728  |755  |692  |690  |736  |727  |     |     |     |     |     |     |
13  |VAN ACHTE Christophe          |LE ROEULX      |H|Master Hommes 2|4123  |845  |828  |737  |793  |795  |     |     |     |     |     |     |     |
14  |DE JONG Daniel                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 4|4120  |806  |804  |775  |     |804  |806  |     |     |     |     |     |     |
15  |PUCHE Fabian                  |Neufvilles     |H|Hommes         |4026  |786  |796  |632  |866  |821  |     |     |     |     |     |     |     |
16  |DETRY Audran                  |LENS           |H|Master Hommes 1|4022  |793  |812  |730  |750  |812  |     |     |     |     |     |     |     |
17  |FOUSS François                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|3981  |962  |     |     |970  |983  |966  |     |     |     |     |     |     |
18  |KOWAC Benoit                  |Horrues        |H|Master Hommes 1|3917  |     |771  |782  |720  |693  |826  |     |     |     |     |     |     |
19  |LOMBART Dimitri               |HORRUES        |H|Master Hommes 1|3860  |734  |820  |707  |787  |     |687  |     |     |     |     |     |     |
20  |BRISART Jonathan              |Neufvilles     |H|Master Hommes 1|3795  |     |943  |933  |903  |     |916  |     |     |     |     |     |     |
21  |SCARSET Stéphane              |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|3759  |949  |     |888  |921  |     |901  |     |     |     |     |     |     |
22  |DIOUF Benjamin                |Soignies       |H|Espoirs        |3726  |903  |     |910  |915  |898  |     |     |     |     |     |     |     |
23  |GAMME Doriane                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |3542  |702  |746  |655  |647  |667  |     |     |     |     |     |     |     |
24  |CROHIN Gaëtan                 |NAAST          |H|Master Hommes 1|3500  |578  |566  |542  |543  |573  |548  |     |     |     |     |     |     |
25  |EVRAETS Nicolas               |Horues         |H|Hommes         |3371  |838  |     |745  |842  |     |846  |     |     |     |     |     |     |
26  |WYNS Bertrand                 |Saint Gilles   |H|Hommes         |3247  |936  |     |557  |763  |     |891  |     |     |     |     |     |     |
27  |GULLOTTA Antonino             |HAINE-ST-PAUL  |H|Master Hommes 3|3204  |819  |     |715  |769  |     |801  |     |     |     |     |     |     |
28  |HOST Vincent                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|3185  |624  |582  |489  |507  |385  |448  |     |     |     |     |     |     |
29  |VERSTICHEL Thierry            |               |H|Master Hommes 3|3100  |     |705  |767  |775  |753  |     |     |     |     |     |     |     |
30  |DELEU Sandrine                |Bierghes       |F|Master Dames 2 |3039  |462  |517  |437  |281  |565  |627  |     |     |     |     |     |     |
31  |GRAULUS Olivier               |               |H|Master Hommes 2|2882  |     |525  |459  |531  |590  |652  |     |     |     |     |     |     |
32  |DIOUF Thomas                  |Soignies       |H|Master Hommes 2|2870  |708  |     |670  |708  |684  |     |     |     |     |     |     |     |
33  |MARLIER Johan                 |               |H|Master Hommes 2|2768  |     |673  |617  |677  |701  |     |     |     |     |     |     |     |
34  |DE WERGIFOSSE Charlotte       |               |F|Master Dames 1 |2675  |591  |533  |519  |     |479  |428  |     |     |     |     |     |     |
35  |DUQUESNE Stéphane             |HORRUES        |H|Master Hommes 1|2534  |     |328  |422  |500  |616  |543  |     |     |     |     |     |     |
36  |BERDOUX Jacques               |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 3|2506  |436  |451  |301  |397  |402  |369  |     |     |     |     |     |     |
37  |WATTIAUX Benjamin             |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|2421  |689  |837  |820  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |HACHEZ Maud                   |SOIGNIES       |F|Dames          |2330  |     |730  |     |738  |     |787  |     |     |     |     |     |     |
39  |LEFEBVRE Paulin               |HAINE-S-PIERRE |H|Master Hommes 1|2280  |351  |394  |346  |     |496  |568  |     |     |     |     |     |     |
40  |DAMBRUN Jordan                |Villerot       |H|Hommes         |2272  |715  |722  |760  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |VANHOOF Noémie                |Graty          |F|Dames          |2229  |     |     |399  |525  |607  |598  |     |     |     |     |     |     |
42  |DEMEULENAERE Sophie           |NIMY           |F|Master Dames 3 |2209  |520  |476  |264  |     |530  |294  |     |     |     |     |     |     |
43  |FRAITURE Thomas               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|2180  |871  |     |843  |391  |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |BUCKOVA Barbora               |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |2165  |384  |402  |316  |269  |325  |319  |     |     |     |     |     |     |
45  |KRABLER Grégory               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|2143  |     |681  |677  |     |710  |     |     |     |     |     |     |     |
46  |CHARRY Luc                    |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|2142  |462  |509  |429  |159  |214  |219  |     |     |     |     |     |     |
47  |LEFEBVRE Pascal               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|2126  |     |664  |640  |     |     |747  |     |     |     |     |     |     |
48  |L'HOIR Anaïs                  |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |2124  |488  |320  |     |409  |428  |354  |     |     |     |     |     |     |
49  |BODDEN Michaël                |Soignies       |H|Master Hommes 2|2040  |     |558  |467  |470  |445  |     |     |     |     |     |     |     |
50  |AUQUIER Nicolas               |Thieusies      |H|Master Hommes 1|2035  |     |386  |512  |202  |471  |339  |     |     |     |     |     |     |
51  |BROQUET Maxime                |NIVELLES       |H|Hommes         |2001  |     |     |970  |     |     |981  |     |     |     |     |     |     |
52  |GAUTHIER Cécile               |CHAUSS-ND-LOUVI|F|Master Dames 3 |1996  |416  |     |249  |336  |462  |408  |     |     |     |     |     |     |
53  |CHERON Jason                  |SOIGNIES       |H|Hommes         |1989  |     |     |     |964  |975  |     |     |     |     |     |     |     |
54  |PONCIN Alison                 |Ch-N-Dame-Louvi|F|Master Dames 1 |1946  |468  |460  |     |440  |     |478  |     |     |     |     |     |     |
55  |DURANT Patrick                |MAURAGE        |H|Master Hommes 2|1916  |     |960  |     |     |     |906  |     |     |     |     |     |     |
56  |HADJ Paul                     |MIGNAULT       |H|Master Hommes 2|1810  |     |910  |850  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
57  |TERNAD Indiana                |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1800  |449  |427  |     |311  |274  |214  |     |     |     |     |     |     |
58  |HOYAS Ludovic                 |Naast          |H|Master Hommes 1|1781  |552  |     |     |555  |599  |     |     |     |     |     |     |     |
59  |MAHIA Bérangère               |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1770  |559  |     |331  |421  |     |359  |     |     |     |     |     |     |
60  |DEPAEPE Patrick               |THIEUSIES      |H|Master Hommes 2|1756  |825  |     |     |     |881  |     |     |     |     |     |     |     |
61  |LEBRUN Régis                  |               |H|Master Hommes 2|1730  |423  |419  |369  |     |419  |     |     |     |     |     |     |     |
62  |DE CONINCK Stéphanie          |Nouvelles      |F|Master Dames 2 |1724  |481  |     |339  |427  |377  |     |     |     |     |     |     |     |
63  |NIETO MORENO Gwénnaelle       |NAAST          |F|Dames          |1723  |526  |484  |234  |     |     |379  |     |     |     |     |     |     |
64  |BERTAU Arthur                 |BRAINE-LE-CTE  |H|Hommes         |1692  |     |845  |797  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
65  |LECLERCQ Lloyd                |Soignies       |H|Hommes         |1655  |475  |378  |354  |348  |     |     |     |     |     |     |     |     |
66  |QUINIET Marc                  |Le Roeulx      |H|Master Hommes 3|1613  |     |541  |444  |     |     |553  |     |     |     |     |     |     |
67  |VEKEMAN Bernadette            |ZOTTEGEM       |F|Master Dames 4 |1608  |299  |263  |204  |366  |351  |     |     |     |     |     |     |     |
68  |PIERRET Audric                |Soignies       |H|Hommes         |1596  |     |714  |166  |641  |     |     |     |     |     |     |     |     |
69  |COURAIT Mathieu               |Soignies       |H|Hommes         |1537  |773  |     |     |714  |     |     |     |     |     |     |     |     |
70  |DRUART Yves                   |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|1510  |     |     |     |488  |548  |399  |     |     |     |     |     |     |
71  |MASQUELIER Marion             |LE ROEULX      |F|Dames          |1502  |     |     |     |616  |     |836  |     |     |     |     |     |     |
72  |WYMEERSCH Christophe          |NEUFVILLES     |H|Master Hommes 1|1290  |     |     |572  |     |642  |1    |     |     |     |     |     |     |
73  |MEERTS Fanny                  |NAAST          |F|Master Dames 2 |1272  |410  |     |376  |     |411  |     |     |     |     |     |     |     |
74  |SPELMANS Christophe           |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 2|1269  |     |     |     |482  |     |737  |     |     |     |     |     |     |
75  |MINOT Justine                 |Casteau        |F|Master Dames 1 |1228  |     |222  |196  |238  |223  |224  |     |     |     |     |     |     |
76  |BREDAT Elise                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |1225  |358  |443  |     |     |     |349  |     |     |     |     |     |     |
77  |DOS SANTOS Inacio             |               |H|Hommes         |1222  |260  |     |271  |287  |     |304  |     |     |     |     |     |     |
78  |SCOUBEAU Lucie                |SOIGNIES       |F|Dames          |1204  |617  |     |     |537  |     |     |     |     |     |     |     |     |
79  |OST Sophie                    |               |F|Master Dames 2 |1200  |     |361  |361  |403  |     |     |     |     |     |     |     |     |
80  |BAKRIM Fatima                 |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |1181  |     |     |     |494  |     |637  |     |     |     |     |     |     |
81  |KENDA Damien                  |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|1073  |202  |230  |     |177  |154  |185  |     |     |     |     |     |     |
82  |POULAIN Ludovic               |Ath            |H|Master Hommes 1|1059  |     |312  |     |330  |342  |     |     |     |     |     |     |     |
83  |GYBELS Sébastien              |LA LOUVIERE    |H|Hommes         |1025  |     |     |     |     |     |1000 |     |     |     |     |     |     |
84  |TAVEIRNE Koen                 |1653           |H|Master Hommes 2|980   |955  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
85  |FONTIGNIES Loïc               |SOIGNIES       |H|Hommes         |977   |     |     |     |952  |     |     |     |     |     |     |     |     |
86  |KENT David                    |NAAST          |H|Master Hommes 2|971   |     |     |     |946  |     |     |     |     |     |     |     |     |
87  |DUMONT Grégoire               |SOIGNIES       |H|Hommes         |958   |     |     |     |933  |     |     |     |     |     |     |     |     |
88  |DELTERRE Steve                |CASTEAU        |H|Master Hommes 1|936   |     |     |     |     |     |911  |     |     |     |     |     |     |
89  |NAVEAU Sébastien              |OBOURG         |H|Master Hommes 1|910   |     |     |     |885  |     |     |     |     |     |     |     |     |
90  |MARTORANA Antonio             |LA HESTRE      |H|Master Hommes 3|883   |     |     |858  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
91  |BOSTEM Stéphane               |LA LOUVIERE    |H|Master Hommes 1|872   |     |     |     |     |847  |     |     |     |     |     |     |     |
92  |FERAIN Thérèse                |Soignies       |F|Master Dames 4 |870   |     |189  |143  |68   |86   |259  |     |     |     |     |     |     |
93  |LECLERE Hélène                |Soignies       |F|Dames          |866   |325  |     |     |257  |     |209  |     |     |     |     |     |     |
94  |VERBESSELT Kevin              |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 1|853   |     |     |828  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
95  |FRANCK Mélanie                |Naast          |F|Master Dames 1 |837   |247  |     |     |232  |283  |     |     |     |     |     |     |     |
96  |DERIDDER Anne-Lise            |ENGHIEN        |F|Master Dames 1 |817   |     |     |188  |     |240  |314  |     |     |     |     |     |     |
97  |DEMARET Patricia              |Hennuy         |F|Master Dames 3 |815   |     |     |790  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
98  |LUYCKFASSEEL Yann             |ECAUSSINNES    |H|Master Hommes 1|807   |     |     |     |     |     |782  |     |     |     |     |     |     |
99  |BISET Jonathan                |SOIGNIES       |H|Hommes         |797   |312  |435  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
100 |VALOIS Allan                  |NAAST          |H|Hommes         |752   |     |     |     |     |727  |     |     |     |     |     |     |     |
101 |BONDUEL Daniel                |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|743   |     |     |     |     |718  |     |     |     |     |     |     |     |
102 |HEBBERECHT François           |MONTIGNIES-LEN |H|Master Hommes 1|742   |     |     |     |     |     |717  |     |     |     |     |     |     |
103 |MOONEN Emmanuel               |Bassilly       |H|Master Hommes 2|735   |13   |123  |98   |110  |146  |95   |     |     |     |     |     |     |
104 |FRANCOIS Benoît               |SOIGNIES       |H|Master Hommes 1|710   |     |     |685  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
105 |BIELEN Quentin                |CASTEAU        |H|Master Hommes 1|707   |682  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
106 |PEREZ-RIAZA Manuel            |RONQUIERES     |H|Master Hommes 3|702   |     |     |     |     |     |677  |     |     |     |     |     |     |
107 |PIERART Myriam                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |681   |111  |     |83   |55   |137  |170  |     |     |     |     |     |     |
108 |RICOUR Hervé                  |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 2|647   |     |     |     |622  |     |     |     |     |     |     |     |     |
109 |GUILITE Sébastien             |Soignies       |H|Hommes         |640   |364  |     |     |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |
110 |LAUWERS Cédric                |Saint symphorie|H|Hommes         |616   |     |591  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
111 |VAN QUEKELBERGHE Peter        |REBECQ         |H|Master Hommes 1|607   |     |     |     |     |248  |309  |     |     |     |     |     |     |
112 |PERGOLA Felice                |Hennuyères     |H|Master Hommes 3|604   |     |     |579  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
113 |FILLEUL Hélène                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |588   |     |156  |113  |116  |103  |     |     |     |     |     |     |     |
114 |GREEN Lukas                   |Casteau        |H|Hommes         |571   |546  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
115 |FOURNEAUX Valery              |               |H|Hommes         |558   |533  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
116 |MALYSTER Tamara               |ECAUSSINNES    |F|Master Dames 2 |536   |26   |115  |16   |92   |52   |85   |     |     |     |     |     |     |
117 |DESSART Olivier               |MAISIERES      |H|Master Hommes 1|513   |189  |     |38   |61   |     |125  |     |     |     |     |     |     |
118 |BEKAERT François              |Horrues        |H|Master Hommes 1|513   |     |     |     |     |488  |     |     |     |     |     |     |     |
119 |DUFRANE Michel                |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 3|507   |     |     |482  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
120 |ERNAELSTEEN Christina         |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |480   |104  |148  |91   |37   |     |     |     |     |     |     |     |     |
121 |DOLHEN Thierry                |LA LOUVIERE    |H|Master Hommes 3|454   |429  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
122 |GOLDSMITH Lindsay             |Horrues        |F|Master Dames 1 |447   |78   |     |     |74   |95   |100  |     |     |     |     |     |     |
123 |DOSSCHE Christel              |NEUFVILLES     |F|Master Dames 2 |413   |234  |     |     |     |129  |     |     |     |     |     |     |     |
124 |BERTRAND Dominique            |BAUDOUR        |H|Master Hommes 1|409   |     |     |     |     |     |384  |     |     |     |     |     |     |
125 |MERCIER Tifany                |NAAST          |F|Master Dames 1 |402   |377  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
126 |BOQUET Hélène                 |Soignies       |F|Master Dames 3 |367   |39   |91   |8    |13   |26   |40   |     |     |     |     |     |     |
127 |VAN DER VLEUGEL Bernard       |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|333   |     |     |     |     |308  |     |     |     |     |     |     |     |
128 |DELANOY Martine               |Louvignies     |F|Master Dames 2 |312   |     |287  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
129 |WHETZEL Molly                 |St Denis       |F|Dames          |272   |247  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
130 |LAMBRET Christelle            |GENLY          |F|Master Dames 2 |270   |     |107  |23   |     |     |65   |     |     |     |     |     |     |
131 |SAUDOYER Marjorie             |Soignies       |F|Master Dames 2 |259   |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
132 |WANCQUET Laurent              |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|256   |     |     |     |     |231  |     |     |     |     |     |     |     |
133 |DRUART Baptiste               |SOIGNIES       |H|Espoirs        |251   |     |     |226  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
134 |BERGHE Céline                 |Soignies       |F|Master Dames 1 |241   |59   |132  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
135 |STASSEN Lucie                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |230   |137  |     |     |43   |     |     |     |     |     |     |     |     |
136 |DE RASSENFOSSE Jacques        |BRAINE-LE-CTE  |H|Master Hommes 4|220   |     |     |     |     |     |195  |     |     |     |     |     |     |
137 |FOSSOUL Sylvie                |               |F|Master Dames 1 |220   |195  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
138 |BERLAND Ophélie               |SOIGNIES       |F|Dames          |207   |182  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
139 |VAN DEN BERG Frédéric         |SOIGNIES       |H|Master Hommes 2|194   |169  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
140 |FONTESSE Michaël              |MONS           |H|Master Hommes 3|188   |     |     |     |     |163  |     |     |     |     |     |     |     |
141 |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |178   |     |     |     |153  |     |     |     |     |     |     |     |     |
142 |WALCKIERS Hélène              |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |175   |     |     |     |     |     |150  |     |     |     |     |     |     |
143 |BEKERS Noël                   |WODECQ         |H|Master Hommes 4|155   |130  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
144 |BODART Catherine              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |149   |124  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
145 |VANDESMAL Estelle             |SOIGNIES       |F|Dames          |140   |     |     |     |     |     |115  |     |     |     |     |     |     |
146 |HANNECART Aurore              |NIMY           |F|Master Dames 1 |135   |     |     |     |     |     |110  |     |     |     |     |     |     |
147 |HANNECART Adeline             |NIMY           |F|Master Dames 1 |130   |     |     |     |     |     |105  |     |     |     |     |     |     |
148 |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |129   |46   |33   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
149 |DIEU Virginie                 |               |F|Master Dames 1 |124   |33   |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
150 |DAMIANO GOMES Carmélita       |               |F|Master Dames 1 |116   |91   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
151 |WHETZEL Michelle              |St Denis       |F|Master Dames 2 |110   |85   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
152 |LEPAPE Audrey                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |105   |     |     |     |     |     |80   |     |     |     |     |     |     |
153 |POSTIAUX Denis                |Soignies       |H|Master Hommes 3|82    |7    |25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
154 |CHIVOT Quentin                |LA LOUVIERE    |H|Hommes         |80    |     |     |     |     |     |55   |     |     |     |     |     |     |
155 |BOTTEMANNE Clarisse           |THIEUSIES      |F|Master Dames 1 |75    |     |50   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Classement DAMES

Top

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie      |TOTAL |Rugby|Bosco|Roser|Naast|Eepsi|Neufv|RSCNa|Thieu|Horru|ChNDa|Caste|NeuNo|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |GAMME Doriane                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |3542  |702  |746  |655  |647  |667  |     |     |     |     |     |     |     |
2   |DELEU Sandrine                |Bierghes       |F|Master Dames 2 |3039  |462  |517  |437  |281  |565  |627  |     |     |     |     |     |     |
3   |DE WERGIFOSSE Charlotte       |               |F|Master Dames 1 |2675  |591  |533  |519  |     |479  |428  |     |     |     |     |     |     |
4   |HACHEZ Maud                   |SOIGNIES       |F|Dames          |2330  |     |730  |     |738  |     |787  |     |     |     |     |     |     |
5   |VANHOOF Noémie                |Graty          |F|Dames          |2229  |     |     |399  |525  |607  |598  |     |     |     |     |     |     |
6   |DEMEULENAERE Sophie           |NIMY           |F|Master Dames 3 |2209  |520  |476  |264  |     |530  |294  |     |     |     |     |     |     |
7   |BUCKOVA Barbora               |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |2165  |384  |402  |316  |269  |325  |319  |     |     |     |     |     |     |
8   |L'HOIR Anaïs                  |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |2124  |488  |320  |     |409  |428  |354  |     |     |     |     |     |     |
9   |GAUTHIER Cécile               |CHAUSS-ND-LOUVI|F|Master Dames 3 |1996  |416  |     |249  |336  |462  |408  |     |     |     |     |     |     |
10  |PONCIN Alison                 |Ch-N-Dame-Louvi|F|Master Dames 1 |1946  |468  |460  |     |440  |     |478  |     |     |     |     |     |     |
11  |TERNAD Indiana                |BRAINE-LE-CTE  |F|Dames          |1800  |449  |427  |     |311  |274  |214  |     |     |     |     |     |     |
12  |MAHIA Bérangère               |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |1770  |559  |     |331  |421  |     |359  |     |     |     |     |     |     |
13  |DE CONINCK Stéphanie          |Nouvelles      |F|Master Dames 2 |1724  |481  |     |339  |427  |377  |     |     |     |     |     |     |     |
14  |NIETO MORENO Gwénnaelle       |NAAST          |F|Dames          |1723  |526  |484  |234  |     |     |379  |     |     |     |     |     |     |
15  |VEKEMAN Bernadette            |ZOTTEGEM       |F|Master Dames 4 |1608  |299  |263  |204  |366  |351  |     |     |     |     |     |     |     |
16  |MASQUELIER Marion             |LE ROEULX      |F|Dames          |1502  |     |     |     |616  |     |836  |     |     |     |     |     |     |
17  |MEERTS Fanny                  |NAAST          |F|Master Dames 2 |1272  |410  |     |376  |     |411  |     |     |     |     |     |     |     |
18  |MINOT Justine                 |Casteau        |F|Master Dames 1 |1228  |     |222  |196  |238  |223  |224  |     |     |     |     |     |     |
19  |BREDAT Elise                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |1225  |358  |443  |     |     |     |349  |     |     |     |     |     |     |
20  |SCOUBEAU Lucie                |SOIGNIES       |F|Dames          |1204  |617  |     |     |537  |     |     |     |     |     |     |     |     |
21  |OST Sophie                    |               |F|Master Dames 2 |1200  |     |361  |361  |403  |     |     |     |     |     |     |     |     |
22  |BAKRIM Fatima                 |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |1181  |     |     |     |494  |     |637  |     |     |     |     |     |     |
23  |FERAIN Thérèse                |Soignies       |F|Master Dames 4 |870   |     |189  |143  |68   |86   |259  |     |     |     |     |     |     |
24  |LECLERE Hélène                |Soignies       |F|Dames          |866   |325  |     |     |257  |     |209  |     |     |     |     |     |     |
25  |FRANCK Mélanie                |Naast          |F|Master Dames 1 |837   |247  |     |     |232  |283  |     |     |     |     |     |     |     |
26  |DERIDDER Anne-Lise            |ENGHIEN        |F|Master Dames 1 |817   |     |     |188  |     |240  |314  |     |     |     |     |     |     |
27  |DEMARET Patricia              |Hennuy         |F|Master Dames 3 |815   |     |     |790  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
28  |PIERART Myriam                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |681   |111  |     |83   |55   |137  |170  |     |     |     |     |     |     |
29  |FILLEUL Hélène                |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |588   |     |156  |113  |116  |103  |     |     |     |     |     |     |     |
30  |MALYSTER Tamara               |ECAUSSINNES    |F|Master Dames 2 |536   |26   |115  |16   |92   |52   |85   |     |     |     |     |     |     |
31  |ERNAELSTEEN Christina         |SOIGNIES       |F|Master Dames 2 |480   |104  |148  |91   |37   |     |     |     |     |     |     |     |     |
32  |GOLDSMITH Lindsay             |Horrues        |F|Master Dames 1 |447   |78   |     |     |74   |95   |100  |     |     |     |     |     |     |
33  |DOSSCHE Christel              |NEUFVILLES     |F|Master Dames 2 |413   |234  |     |     |     |129  |     |     |     |     |     |     |     |
34  |MERCIER Tifany                |NAAST          |F|Master Dames 1 |402   |377  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
35  |BOQUET Hélène                 |Soignies       |F|Master Dames 3 |367   |39   |91   |8    |13   |26   |40   |     |     |     |     |     |     |
36  |DELANOY Martine               |Louvignies     |F|Master Dames 2 |312   |     |287  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
37  |WHETZEL Molly                 |St Denis       |F|Dames          |272   |247  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
38  |LAMBRET Christelle            |GENLY          |F|Master Dames 2 |270   |     |107  |23   |     |     |65   |     |     |     |     |     |     |
39  |SAUDOYER Marjorie             |Soignies       |F|Master Dames 2 |259   |234  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
40  |BERGHE Céline                 |Soignies       |F|Master Dames 1 |241   |59   |132  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
41  |STASSEN Lucie                 |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |230   |137  |     |     |43   |     |     |     |     |     |     |     |     |
42  |FOSSOUL Sylvie                |               |F|Master Dames 1 |220   |195  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
43  |BERLAND Ophélie               |SOIGNIES       |F|Dames          |207   |182  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
44  |DEFRAENE Maël                 |               |F|Dames          |178   |     |     |     |153  |     |     |     |     |     |     |     |     |
45  |WALCKIERS Hélène              |NEUFVILLES     |F|Master Dames 1 |175   |     |     |     |     |     |150  |     |     |     |     |     |     |
46  |BODART Catherine              |BRAINE-LE-CTE  |F|Master Dames 3 |149   |124  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
47  |VANDESMAL Estelle             |SOIGNIES       |F|Dames          |140   |     |     |     |     |     |115  |     |     |     |     |     |     |
48  |HANNECART Aurore              |NIMY           |F|Master Dames 1 |135   |     |     |     |     |     |110  |     |     |     |     |     |     |
49  |HANNECART Adeline             |NIMY           |F|Master Dames 1 |130   |     |     |     |     |     |105  |     |     |     |     |     |     |
50  |BOUVRY Manon                  |SOIGNIES       |F|Master Dames 1 |129   |46   |33   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
51  |DIEU Virginie                 |               |F|Master Dames 1 |124   |33   |41   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
52  |DAMIANO GOMES Carmélita       |               |F|Master Dames 1 |116   |91   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
