15° challenge de l'entité sonégienne - 2010


Challenge Soignies 2010

Classement provisoirement définitif du 15° challenge de l'entité sonégienne - 2010
 

Il faut avoir effectué 7 courses au moins pour figurer dans ce classement provisoirement définitif

Attention : Formule de calcul pour l'année 2010 :                              
          Point = 1000 - ((Place - 1) : Nbre participants) * 1000           
                        +  20 points pour les 6 premières courses effectuées 
                        + 40 points pour la 7° course                                   
                        + 50 points pour la 8° course                                   
                        + 60 points pour la 9° course                                   
                        + 100 points pour la 10° course                               

Fichier Classement définitif (PDF)

Plac|   Nom                        |  Localité     |S|Catégorie     |TOTAL |Neuno|Thipr|Sourc|Neufv|Caste|Naast|Thieu|Louvi|Horru|ChNDa|
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   |WASTIAU Thomas                |REBECQ         |H|Seniors       |7354  |997  |995  |1000 |992  |989  |1000 |987  |1000 |976  |1000 |
2   |BONFITTO Marco                |LA LOUVIERE    |H|Seniors       |7280  |988  |985  |983  |987  |843  |970  |970  |993  |984  |990  |
3   |ROLAND Frédéric               |EUGIES (FRAMERI|H|Seniors       |7176  |975  |945  |971  |978  |944  |976  |950  |977  |960  |969  |
4   |DURANT Patrick                |MAURAGE        |H|Vétérans 1    |7135  |981  |430  |992  |996  |933  |     |963  |985  |968  |980  |
5   |BEIGNE Francis                |LA LOUVIERE    |H|Vétérans 1    |6922  |962  |435  |456  |924  |888  |940  |882  |947  |943  |948  |
6   |FRANCOIS Benoît               |NEUFVILLES     |H|Seniors       |6822  |     |925  |958  |938  |911  |952  |929  |     |951  |959  |
7   |STILITE Yoann                 |CASTEAU        |H|Espoirs       |6802  |     |950  |962  |960  |899  |958  |909  |954  |861  |     |
8   |TIMMERMANS David              |OBOURG         |H|Vétérans 1    |6725  |895  |920  |915  |830  |933  |790  |753  |870  |894  |928  |
9   |VAN DER VLEUGEL Bernard       |SOIGNIES       |H|Vétérans 1    |6702  |889  |884  |890  |942  |911  |898  |875  |893  |902  |896  |
10  |GULLOTTA Antonino             |HAINE-ST-PAUL  |H|Vétérans 1    |6483  |933  |425  |886  |826  |888  |916  |817  |762  |820  |844  |
11  |KESTENS Laurent               |BRAINE-LE-CTE  |H|Vétérans 1    |6318  |     |889  |898  |893  |     |850  |841  |862  |837  |875  |
12  |RICOUR Serge                  |HENNUYERES     |H|Vétérans 1    |6297  |     |869  |894  |870  |     |880  |865  |854  |845  |855  |
13  |SCARSET Stéphane              |BRAINE-LE-CTE  |H|Seniors       |6297  |850  |     |877  |879  |708  |     |831  |916  |869  |865  |
14  |FRANCOIS Marc                 |WEZEMBEEK-OPPM |H|Vétérans 2    |6292  |873  |894  |609  |888  |922  |778  |580  |785  |738  |782  |
15  |HAZARD Thierry                |BRAINE-LE-CTE  |H|Vétérans 1    |6172  |930  |     |873  |929  |     |     |746  |847  |853  |834  |
16  |LEFEBVRE Paulin               |GOEGNIES-CHAUS |H|Seniors       |5919  |     |864  |766  |808  |     |862  |824  |885  |     |750  |
17  |STOCKE David                  |ENGHIEN        |H|Seniors       |5864  |783  |859  |     |655  |798  |796  |790  |816  |812  |     |
18  |SOLAGNA Fabrice               |NAAST          |H|Seniors       |5757  |780  |743  |686  |781  |720  |741  |712  |754  |796  |792  |
19  |RICARD Karen                  |BERCHEM ST AGAT|F|Dames         |5753  |806  |773  |664  |749  |776  |729  |739  |739  |779  |761  |
20  |ROUSSEAU Laurence             |CARNIERES      |F|Dames         |5716  |703  |748  |703  |700  |776  |802  |611  |800  |746  |771  |
21  |MALBRECQ Bernard              |SOIGNIES       |H|Vétérans 2    |5504  |831  |844  |681  |821  |     |699  |804  |554  |255  |271  |
22  |PARISIS Marie-Christine       |HOUDENG-GOEGNIE|F|Aînées 3      |5348  |732  |738  |707  |794  |596  |717  |685  |     |705  |615  |
23  |MARSILLE Thierry              |SOIGNIES       |H|Vétérans 2    |5306  |633  |687  |690  |758  |641  |687  |594  |747  |689  |678  |
24  |DEFER Jean-Claude             |THIEUSIES      |H|Seniors       |5292  |684  |798  |669  |772  |787  |567  |702  |670  |     |     |
25  |LECOMTE Joël                  |SOIGNIES       |H|Seniors       |5260  |96   |718  |435  |763  |186  |     |699  |831  |804  |740  |
26  |LEFEBVRE Pascal               |SOIGNIES       |H|Seniors       |5110  |675  |703  |639  |754  |742  |760  |     |677  |     |     |
27  |MINET Jean-Luc                |NEUFVILLES     |H|Vétérans 2    |5106  |668  |677  |626  |740  |787  |633  |597  |439  |574  |605  |
28  |DUTRY Jean-Marc               |FAYT-MANAGE    |H|Vétérans 1    |4943  |620  |768  |     |     |     |657  |587  |724  |697  |730  |
29  |DE WULF Luc                   |MARCHIENNE-PT  |H|Vétérans 2    |4702  |659  |713  |618  |687  |439  |     |665  |     |525  |625  |
30  |VRAY Valérie                  |ANDERLUES      |F|Aînées 1      |4643  |     |672  |     |651  |765  |621  |550  |608  |566  |407  |
31  |RONDEAU Philippe              |NEUFVILLES     |H|Vétérans 1    |4633  |601  |708  |     |525  |742  |     |672  |508  |460  |667  |
32  |DRUGMAND Fabian               |CARNIERES      |H|Vétérans 1    |4618  |681  |809  |745  |803  |495  |     |1    |377  |419  |396  |
33  |LEMAIRE Vincent               |ATH            |H|Vétérans 1    |4467  |604  |637  |554  |628  |371  |500  |380  |570  |541  |563  |
34  |DI BLASIO Donato              |LE ROEULX      |H|Vétérans 2    |4341  |349  |586  |515  |574  |854  |     |573  |485  |484  |480  |
35  |ENGLEBERT Daniel              |SOIGNIES       |H|Vétérans 2    |4279  |639  |460  |     |579  |     |549  |489  |639  |632  |542  |
36  |BERDOUX Jacques               |NEUFVILLES     |H|Vétérans 2    |4243  |576  |602  |528  |646  |506  |555  |529  |     |533  |532  |
37  |DAUCHOT Jean-Luc              |ESTINNES-VAL   |H|Vétérans 1    |4209  |151  |137  |575  |386  |607  |380  |567  |385  |673  |646  |
38  |DE VYLDER Luc                 |SILLY          |H|Vétérans 2    |4079  |518  |763  |     |664  |     |675  |648  |     |640  |11   |
39  |VEKEMAN Bernadette            |ZOTTEGEM       |F|Aînées 3      |3911  |     |500  |     |588  |366  |543  |506  |547  |517  |500  |
40  |CILIBERTO Emmanuel            |LA LOUVIERE    |H|Vétérans 2    |3905  |461  |440  |354  |543  |731  |531  |512  |477  |     |     |
41  |ABRAHAM Michel                |CIPLY          |H|Vétérans 1    |3851  |585  |733  |     |583  |607  |458  |448  |277  |     |     |
42  |VAN DEN BERG Frédéric         |SOIGNIES       |H|Vétérans 1    |3750  |441  |389  |469  |1    |     |470  |509  |647  |615  |     |
43  |MARBAIX Sophie                |SOIGNIES       |F|Aînées 1      |3693  |336  |288  |345  |444  |753  |446  |417  |431  |394  |438  |
44  |SCICHILONE Vincent            |STREPY-BRACQUEG|H|Vétérans 3    |3665  |467  |591  |490  |570  |     |410  |468  |     |509  |     |
45  |GAUTHIER Cécile               |SOIGNIES       |F|Aînées 1      |3500  |445  |228  |400  |530  |     |476  |455  |516  |468  |     |
46  |MONFORT André                 |SOIGNIES       |H|Vétérans 4    |3438  |486  |415  |418  |476  |405  |404  |421  |424  |361  |428  |
47  |SAUVAGE Doryan                |BELOEIL        |H|Espoirs       |3390  |470  |692  |622  |     |     |513  |     |239  |173  |521  |
48  |PATER Jocelyne                |LA LOUVIERE    |F|Aînées 3      |3355  |560  |581  |379  |471  |596  |     |180  |308  |     |250  |
49  |VARISELLI Franco              |MANAGE         |H|Vétérans 3    |3220  |563  |359  |375  |     |309  |452  |     |493  |287  |459  |
50  |MARIANO Salvatore             |MANAGE         |H|Vétérans 2    |3140  |473  |192  |171  |261  |107  |332  |462  |454  |402  |386  |
51  |DELIEGE Hélène                |OBOURG         |F|Aînées 1      |3131  |7    |465  |388  |431  |     |386  |251  |347  |427  |417  |
52  |LAENENS Francis               |WEMMEL         |H|Vétérans 2    |3093  |     |607  |311  |238  |405  |507  |495  |131  |320  |     |
53  |SCHOUPPE Anita                |OPHASSELT      |F|Aînées 3      |3032  |     |420  |341  |440  |366  |398  |384  |124  |410  |344  |
54  |GOSSET Didier                 |SOIGNIES       |H|Vétérans 2    |2856  |464  |410  |392  |418  |     |320  |339  |     |353  |     |
55  |COUSSEMENT Valérie            |THIEUSIES      |F|Dames         |2803  |     |405  |162  |422  |208  |344  |373  |339  |337  |313  |
56  |RENARD Didier                 |SOIGNIES       |H|Vétérans 1    |2770  |438  |1    |396  |1    |     |464  |1    |447  |     |813  |
57  |BONSEMBIANTE Fabrice          |LEVAL-TRAHEGN  |H|Vétérans 1    |2699  |432  |     |349  |207  |298  |163  |123  |400  |378  |365  |
58  |MILCENT Jacques               |MEUX           |H|Vétérans 2    |2383  |502  |576  |426  |153  |141  |     |62   |200  |58   |115  |
59  |OPDEBEECK Willy               |GANSHOREN      |H|Vétérans 4    |2324  |282  |329  |239  |279  |175  |175  |228  |285  |312  |146  |
60  |DREMIER Emmanuel              |LA LOUVIERE    |H|Seniors       |2301  |397  |243  |     |350  |416  |350  |231  |154  |     |     |
61  |KESTELOOT Jacques             |LA LOUVIERE    |H|Vétérans 3    |2191  |381  |     |277  |175  |298  |121  |92   |316  |140  |334  |
62  |DEHOUST Marianne              |SOIGNIES       |F|Aînées 2      |2182  |288  |238  |230  |301  |     |229  |200  |300  |263  |292  |
63  |DASSONVILLE Michèle           |NEUFVILLES     |F|Aînées 2      |2104  |406  |450  |     |435  |394  |199  |1    |1    |9    |     |
64  |TOPART André                  |NEUFVILLES     |H|Vétérans 2    |2059  |7    |218  |154  |1    |394  |338  |133  |224  |328  |     |
65  |TIMMERMANS Danielle           |LA LOUVIERE    |F|Aînées 2      |1974  |285  |233  |226  |     |85   |223  |     |293  |222  |282  |
66  |RENARD Sophie                 |SOIGNIES       |F|Dames         |1746  |154  |     |     |391  |152  |     |238  |393  |205  |53   |
67  |MABILLE Léopold               |LA LOUVIERE    |H|Vétérans 4    |1726  |250  |177  |192  |216  |     |266  |194  |     |271  |     |
68  |VAN AKKER Roger               |FOREST         |H|Vétérans 3    |1688  |240  |253  |     |270  |231  |181  |99   |254  |     |     |
69  |PIERART Myriam                |SOIGNIES       |F|Aînées 1      |1681  |160  |223  |158  |229  |208  |193  |136  |231  |     |167  |
70  |ROLAND Philippe               |HAINE-ST-PAUL  |H|Vétérans 1    |1635  |346  |273  |103  |117  |     |85   |78   |139  |230  |157  |
71  |ALBERT Yasmine                |SOIGNIES       |F|Aînées 1      |1629  |     |     |98   |171  |343  |260  |     |170  |197  |230  |
72  |MICCICHE Maria                |LA LOUVIERE    |F|Aînées 2      |1578  |     |     |     |54   |197  |290  |65   |193  |296  |323  |
73  |ORLANDO Elvira                |HAINE-ST-PAUL  |F|Aînées 2      |1325  |147  |81   |56   |211  |118  |169  |126  |     |148  |136  |
74  |TERMOLLE Frédéric             |ST-PIET-LEEUW  |H|Vétérans 2    |1263  |211  |     |     |131  |175  |     |106  |177  |115  |188  |
75  |ROLAND Amélie                 |HAINE-ST-PAUL  |F|Jeunes filles |1163  |26   |112  |107  |126  |     |91   |82   |147  |132  |178  |
76  |PARMENTIER Christian          |NEUFVILLES     |H|Vétérans 2    |1154  |112  |     |     |287  |220  |115  |11   |216  |33   |     |
77  |DECUYPER Jean                 |BEERSEL        |H|Vétérans 4    |1081  |128  |107  |43   |157  |     |73   |75   |116  |123  |105  |
78  |CAMPAGNA Antonia              |ST-VAAST       |F|Aînées 3      |1031  |116  |91   |60   |180  |118  |127  |95   |     |     |94   |
79  |GEOFFROY Patrick              |OBOURG         |H|Vétérans 2    |842   |52   |71   |64   |104  |51   |79   |51   |39   |50   |42   |
80  |PALUMBO Lucia                 |MANAGE         |F|Aînées 2      |755   |80   |     |26   |95   |107  |61   |41   |77   |     |84   |
81  |DE LEEUW Georgette            |BRAINE-LE-CTE  |F|Aînées 3      |685   |29   |61   |18   |36   |85   |19   |28   |31   |41   |32   |
82  |MASUY Alex                    |BRAINE-LE-CTE  |H|Vétérans 4    |417   |16   |56   |     |32   |     |25   |24   |24   |25   |21   |
83  |BARBETTI Gino                 |BEERSEL        |H|Vétérans 2    |341   |20   |16   |13   |14   |17   |37   |14   |1    |     |     |
84  |BARBUSCIA Antonieta           |BEERSEL        |F|Aînées 3      |277   |13   |6    |5    |9    |17   |13   |4    |1    |     |     |
85  |DE COSTER Rigarda             |MARCHIENNE-PT  |F|Aînées 3      |256   |23   |11   |9    |5    |6    |     |17   |     |25   |     |

Challenge Soignies 2010